2022.07.12 | 祁阳申氏申长青赞助转入 | 100 | 31648.86 |
2022.07.15 | 贵州六盘水申尚锋赞助转入 | 100 | 31748.86 |
2022.07.16 | 曲靖申湘林赞助转入 | 50 | 31798.86 |
2022.07.16 | 四川申国忠赞助转入 | 200 | 31998.86 |
2022.07.16 | 广东四会申翰通赞助转入 | 100 | 32098.86 |
2022.07.16 | 转付申氏网助学基金会 | -20000 | 12098.86 |
2022.07.21 | 邵东申有云赞助转入 | 200 | 12298.86 |
2022.07.21 | 邵东申正初赞助转入 | 200 | 12498.86 |
2022.07.21 | 邵东申祥云赞助转入 | 200 | 12698.86 |
财务总监:申文斌
申氏网站管理委员会
2022年7月23日